Voici les paramètres les plus utilisés :
Paramètre | Description |
---|---|
Type de fidélité |
|
Nombre de points gagnés pour un euro acheté | Avec “1” les clients gagneront 1 point par euro dépensé |
Valeur (en euro) d'un point fidélité | Avec “0.01” un client souhaitant utiliser 10 points aura une réduction panier de 0.10€ |
Montant minimum de la fidélité pour pouvoir la dépenser | Les clients ayant un montant de fidélité en euro inférieur ne pourront pas utiliser leur fidélité |
Nombre de points gagnés pour un passage en caisse | Nombre de points gagné pour chaque passage (Type de fidélité doit être à Panier + Passage) |
Montant minimum dépensé pour comptabiliser un passage | Montant du ticket minimum pour activer le cumul de fidélité |
Nombre passage minimum pour dépenser | Le client doit passer en caisse ce nombre de fois minimum pour pouvoir dépenser de la fidélité |
Challenge offert lors de la création d'un prospect via l'API | Challenger offert au client lors de sa création (voir la gestion des Challenges) |
Nombre de points offerts à la création d'un client | Nombre de points offert au client lors de son 1er achat |
Durée de validité | Nombre de mois pendant lesquels la fidélité acquise sera valide |
Libellé point | Nom des points des fidélité. Par exemple graine, fers, étoiles, … |
Préfixe fidélité | Préfixe du code-barre des cartes de fidélité. |
Challenge automatique | Paramètre non actif pour le moment |
Fidélité sans carte |
|
Mode de règlement fidélité | Créez un mode de règlement Fidélité, celui-ci sera automatiquement attribué au règlement du ticket lors de l’utilisation de fidélité en caisse |
Carte détaillée (libellé, code PIN, ...) |
|